模型列表
19 家提供商、378 个模型 · GCMP v0.29.0
价格为每百万 tokens 的基础输入 / 输出费用,币种以标注为准;阶梯价格和套餐计费可能不同,请以提供商公布价格为准。
AliDashScope55 / 55dashscope
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.7-Plus (CodingPlan) qwen3.7-plus-coding-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥8 $0.276 / $1.101 |
Qwen3.6-Plus (CodingPlan) qwen3.6-plus-coding-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥12 $0.276 / $1.651 |
Kimi-K2.5 (CodingPlan) kimi-k2.5-coding-plan | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥4 / ¥21 $0.574 / $3.011 |
GLM-5 (CodingPlan) glm-5-coding-plan | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥4 / ¥18 $0.573 / $2.58 |
Qwen3.8-Max (TokenPlan) qwen3.8-max-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥12 / ¥36 $1.65 / $4.951 |
Qwen3.8-Flash (TokenPlan) qwen3.8-flash-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.8 / ¥2.7 $0.16 / $0.47 |
Qwen3.7-Max (TokenPlan) qwen3.7-max-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥12 / ¥36 $1.65 / $4.951 |
Qwen3.7-Plus (TokenPlan) qwen3.7-plus-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥8 $0.276 / $1.101 |
Qwen3.6-Plus (TokenPlan) qwen3.6-plus-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥12 $0.276 / $1.651 |
Qwen3.6-Flash (TokenPlan) qwen3.6-flash-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1.2 / ¥7.2 $0.165 / $0.99 |
DeepSeek-V4-Pro (TokenPlan) deepseek-v4-pro-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥24 $1.65 / $3.301 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 (TokenPlan) deepseek-v4-pro-0813-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥13.5 $0.636 / $1.908 |
DeepSeek-V4.1-Flash (TokenPlan) deepseek-v4.1-flash-token-plan | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1 / ¥4 $0.141 / $0.565 |
DeepSeek-V4-Flash (TokenPlan) deepseek-v4-flash-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1 / ¥2 $0.138 / $0.275 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 (TokenPlan) deepseek-v4-flash-0731-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1.5 / ¥4.5 $0.212 / $0.636 |
DeepSeek-V3.2 (TokenPlan) deepseek-v3.2-token-plan | 112K / 16K | 支持 | — | — | ¥2 / ¥3 $0.287 / $0.431 |
Kimi-K2.7-Code (TokenPlan) kimi-k2.7-code-token-plan | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥6.5 / ¥27 $0.8939 / $3.7131 |
Kimi-K2.6 (TokenPlan) kimi-k2.6-token-plan | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥6.5 / ¥27 $0.8939 / $3.7131 |
Kimi-K2.5 (TokenPlan) kimi-k2.5-token-plan | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥4 / ¥21 $0.574 / $3.011 |
GLM-5.3 (TokenPlan) glm-5.3-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 $1.131 / $3.957 |
GLM-5.2 (TokenPlan) glm-5.2-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 $1.1 / $3.851 |
GLM-5.1 (TokenPlan) glm-5.1-token-plan | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6 / ¥24 $0.825 / $3.301 |
GLM-5 (TokenPlan) glm-5-token-plan | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥4 / ¥18 $0.573 / $2.58 |
Auto (TokenPlan) auto-token-plan | 936K / 64K | 支持 | — | — | — |
Qwen3.8-Max (TokenPlan) qwen3.8-max-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥12 / ¥36 $1.65 / $4.951 |
Qwen3.8-Flash (TokenPlan) qwen3.8-flash-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.8 / ¥2.7 $0.16 / $0.47 |
Qwen3.7-Max (TokenPlan) qwen3.7-max-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥12 / ¥36 $1.65 / $4.951 |
Qwen3.7-Plus (TokenPlan) qwen3.7-plus-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥8 $0.276 / $1.101 |
Qwen3.6-Flash (TokenPlan) qwen3.6-flash-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1.2 / ¥7.2 $0.165 / $0.99 |
GLM-5.3 (TokenPlan) glm-5.3-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 $1.131 / $3.957 |
GLM-5.2 (TokenPlan) glm-5.2-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 $1.1 / $3.851 |
DeepSeek-V4-Pro (TokenPlan) deepseek-v4-pro-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥24 $1.65 / $3.301 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 (TokenPlan) deepseek-v4-pro-0813-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥13.5 $0.636 / $1.908 |
DeepSeek-V4.1-Flash (TokenPlan) deepseek-v4.1-flash-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1 / ¥4 $0.141 / $0.565 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 (TokenPlan) deepseek-v4-flash-0731-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1.5 / ¥4.5 $0.212 / $0.636 |
Auto (TokenPlan) auto-token-plan-personal | 936K / 64K | 支持 | — | — | — |
Qwen3.8-Max qwen3.8-max | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥12 / ¥36 $1.65 / $4.951 |
Qwen3.8-Flash qwen3.8-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.8 / ¥2.7 $0.16 / $0.47 |
Qwen3.7-Plus qwen3.7-plus | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥8 $0.276 / $1.101 |
Qwen3.7-Max qwen3.7-max | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥36 $1.65 / $4.951 |
Qwen3.7-Flash qwen3.7-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.2 / ¥0.8 $0.028 / $0.11 |
Qwen3.6-Plus qwen3.6-plus | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥2 / ¥12 $0.276 / $1.651 |
Qwen3.6-Flash qwen3.6-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1.2 / ¥7.2 $0.165 / $0.99 |
Qwen3.5-Plus qwen3.5-plus | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.8 / ¥4.8 $0.115 / $0.688 |
Qwen3.5-Flash qwen3.5-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.2 / ¥2 $0.029 / $0.287 |
DeepSeek-V4-Flash deepseek-v4-flash | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1 / ¥2 $0.138 / $0.275 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 deepseek-v4-flash-0731 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1.5 / ¥4.5 $0.212 / $0.636 |
DeepSeek-V4-Pro deepseek-v4-pro | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥24 $1.65 / $3.301 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 deepseek-v4-pro-0813 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥13.5 $0.636 / $1.908 |
DeepSeek-V4.1-Flash deepseek-v4.1-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1 / ¥4 $0.141 / $0.565 |
GLM-5.2 glm-5.2 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 $1.1 / $3.851 |
Kimi-K2.7-Code kimi-k2.7-code | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥6.5 / ¥27 $0.8939 / $3.7131 |
Kimi-K3 kimi-k3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥20 / ¥100 $3 / $15 |
Kimi/Kimi-K3 kimi/kimi-k3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥20 / ¥100 $3 / $15 |
MiniMax/MiniMax-M3 MiniMax/MiniMax-M3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | ¥4.2 / ¥16.8 $0.6 / $2.4 |
AntLing6 / 6antling
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
Ling-3.0-flash Ling-3.0-flash | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥0.5 / ¥1.5 $0.06 / $0.18 |
Ling-3.0-flash-VL Ling-3.0-flash-VL | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.5 / ¥1.5 $0.06 / $0.18 |
Ling-3.0-tiny Ling-3.0-tiny | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | — |
Ling-2.6-1T Ling-2.6-1T | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥18 $0.3 / $2.5 |
Ling-2.6-flash Ling-2.6-flash | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥0.6 / ¥1.8 $0.1 / $0.3 |
Ring-2.6-1T Ring-2.6-1T | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥18 $0.3 / $2.5 |
Baidu Qianfan30 / 30baidu
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 (TokenPlan) glm-5.3-token | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 |
GLM-5.3-Flash (TokenPlan) glm-5.3-flash-token | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.8 / ¥2.8 |
GLM-5.2 (TokenPlan) glm-5.2-token | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 |
GLM-5.1 (TokenPlan) glm-5.1-token | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6 / ¥24 |
DeepSeek-V4-Pro (TokenPlan) deepseek-v4-pro-token | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥24 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 (TokenPlan) deepseek-v4-pro-0813-token | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥13.5 |
DeepSeek-V4-Flash (TokenPlan) deepseek-v4-flash-token | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1 / ¥2 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 (TokenPlan) deepseek-v4-flash-0731-token | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1.5 / ¥4.5 |
Kimi-K2.6 (TokenPlan) kimi-k2.6-token | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6.5 / ¥27 |
DeepSeek-V4-Pro (TokenPlanEnterprise) deepseek-v4-pro-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥24 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 (TokenPlanEnterprise) deepseek-v4-pro-0813-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥13.5 |
DeepSeek-V4-Flash (TokenPlanEnterprise) deepseek-v4-flash-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1 / ¥2 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 (TokenPlanEnterprise) deepseek-v4-flash-0731-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1.5 / ¥4.5 |
GLM-5.3 (TokenPlanEnterprise) glm-5.3-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 |
GLM-5.3-Flash (TokenPlanEnterprise) glm-5.3-flash-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥0.8 / ¥2.8 |
GLM-5.2 (TokenPlanEnterprise) glm-5.2-token-enterprise | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 |
GLM-5.1 (TokenPlanEnterprise) glm-5.1-token-enterprise | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6 / ¥24 |
GLM-5 (TokenPlanEnterprise) glm-5-token-enterprise | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥4 / ¥18 |
Kimi-K2.6 (TokenPlanEnterprise) kimi-k2.6-token-enterprise | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6.5 / ¥27 |
DeepSeek-V4-Flash (PayGo) deepseek-v4-flash | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥1 / ¥2 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 (PayGo) deepseek-v4-flash-0731 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥0.5 / ¥1 |
DeepSeek-V4-Pro (PayGo) deepseek-v4-pro | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥12 / ¥24 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 (PayGo) deepseek-v4-pro-0813 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥6 / ¥12 |
GLM-5 (PayGo) glm-5 | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥4 / ¥18 |
GLM-5.1 (PayGo) glm-5.1 | 168K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6 / ¥24 |
GLM-5.2 (PayGo) glm-5.2 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 |
GLM-5.3 (PayGo) glm-5.3 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥8 / ¥28 |
Kimi-K2.6 (PayGo) kimi-k2.6 | 224K / 32K | 支持 | — | 支持 | ¥6.5 / ¥27 |
ERNIE-5.0 (PayGo) ernie-5.0 | 112K / 16K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥6 / ¥24 |
ERNIE-5.1 (PayGo) ernie-5.1 | 112K / 16K | 支持 | — | 支持 | ¥4 / ¥18 |
Charm Hyper21 / 21hyper
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4.1-Flash (Hyper) deepseek-v4.1-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.33 / $1.31 |
DeepSeek-V4-Flash-0731 (Hyper) deepseek-v4-flash-0731 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $0.44 / $1.32 |
DeepSeek-V4-Pro-0813 (Hyper) deepseek-v4-pro-0813 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $1.437216 / $4.311648 |
Gemma-4-26B-A4B (Hyper) gemma-4-26b-a4b-it | 236K / 20K | 支持 | — | — | $0.098 / $0.334 |
GLM-5.2 (Hyper) glm-5.2 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $1.52432 / $4.79072 |
GLM-5.3 (Hyper) glm-5.3 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $1.52432 / $4.79072 |
GLM-5.3-Flash (Hyper) glm-5.3-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.16332 / $0.5444 |
GPT-OSS-120B (Hyper) gpt-oss-120b | 118K / 10K | 支持 | — | 支持 | $0.178 / $0.68 |
Inkling (Hyper) inkling | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $1.0888 / $4.40964 |
Kimi-K2.7-Code (Hyper) kimi-k2.7-code | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $1.03436 / $4.3552 |
Kimi-K2-Thinking (Hyper) kimi-k2-thinking | 236K / 20K | 支持 | — | — | $0.6 / $2.5 |
Kimi-K3 (Hyper) kimi-k3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $3.2664 / $16.332 |
MiniMax-M2.7 (Hyper) minimax-m2.7 | 168K / 32K | 支持 | — | — | $0.484 / $1.852 |
MiniMax-M3 (Hyper) minimax-m3 | 448K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.32664 / $1.30656 |
Qwen3.7-Flash (Hyper) qwen3.7-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.2 / $0.8 |
Qwen3.7-Max (Hyper) qwen3.7-max | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $2.5 / $7.5 |
Qwen3.7-Plus (Hyper) qwen3.7-plus | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $1.2 / $4.8 |
Qwen3.8-2.4T-A95B (Hyper) qwen3.8-2.4t-a95b | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $2 / $6 |
Qwen3.8-27B (Hyper) qwen3.8-27b | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.5 / $3 |
Qwen3.8-Flash (Hyper) qwen3.8-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.15 / $0.47 |
Qwen3.8-Max (Hyper) qwen3.8-max | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
ClinePass14 / 14clinepass
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 (ClinePass) cline-pass/glm-5.3 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $1.4 / $4.4 |
GLM-5.3-Flash (ClinePass) cline-pass/glm-5.3-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.15 / $0.5 |
Kimi-K3 (ClinePass) cline-pass/kimi-k3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $3 / $15 |
DeepSeek-V4-Pro (ClinePass) cline-pass/deepseek-v4-pro | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $0.66 / $1.98 |
DeepSeek-V4.1-Flash (ClinePass) cline-pass/deepseek-v4.1-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.15 / $0.6 |
MiMo-V2.6-Pro (ClinePass) cline-pass/mimo-v2.6-pro | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.435 / $0.87 |
MiMo-V2.6-Flash (ClinePass) cline-pass/mimo-v2.6-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.14 / $0.28 |
MiMo-V2.5 (ClinePass) cline-pass/mimo-v2.5 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.14 / $0.28 |
MiMo-V2.5-Pro (ClinePass) cline-pass/mimo-v2.5-pro | 936K / 64K | 支持 | — | — | $1.74 / $3.48 |
MiniMax-M3 (ClinePass) cline-pass/minimax-m3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.3 / $1.2 |
Muse-Spark-1.3-Contributor (ClinePass) cline-pass/muse-spark-1.3-contributor | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.1 / $0.2 |
Qwen3.8-Max (ClinePass) cline-pass/qwen3.8-max | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $2 / $6 |
Qwen3.7-Max (ClinePass) cline-pass/qwen3.7-max | 936K / 64K | 支持 | — | — | $2.5 / $7.5 |
Qwen3.7-Plus (ClinePass) cline-pass/qwen3.7-plus | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.4 / $1.6 |
Codex10 / 10codex
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.4 (ChatGPT) gpt-5.4 | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $2.5 / $15 |
GPT-5.4 mini (ChatGPT) gpt-5.4-mini | 272K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.75 / $4.5 |
GPT-5.5 (ChatGPT) gpt-5.5 | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $5 / $30 |
GPT-5.6 Sol (ChatGPT) gpt-5.6-sol | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $5 / $30 |
GPT-5.6 Terra (ChatGPT) gpt-5.6-terra | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $12 |
GPT-5.6 Luna (ChatGPT) gpt-5.6-luna | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.2 / $1.2 |
GPT-6-Astra (ChatGPT) gpt-6-astra | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $10 / $50 |
GPT-6-Sol (ChatGPT) gpt-6-sol | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $10 |
GPT-6-Luna (ChatGPT) gpt-6-luna | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.1 / $0.5 |
GPT-6.1-Sol (ChatGPT) gpt-6.1-sol | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $10 |
CommandCode55 / 55commandcode
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4.1-Flash-Fast (CmdC) deepseek-v4.1-flash-fast | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.16 / $0.58 |
DeepSeek V4.1 Flash (CmdC) deepseek-v4.1-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.15 / $0.6 |
DeepSeek V4 Flash (CmdC) deepseek-v4-flash | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $0.15 / $0.6 |
DeepSeek V4 Flash Fast (CmdC) deepseek-v4-flash-fast | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $0.28 / $0.56 |
DeepSeek V4 Flash Vision (CmdC) deepseek-v4-flash-vision-exp | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.15 / $0.6 |
DeepSeek V4 Pro (CmdC) deepseek-v4-pro | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $0.66 / $1.98 |
Gemini 3.7 Flash (CmdC) gemini-3.7-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $1.5 / $7.5 |
Gemini 3.8 Flash (CmdC) gemini-3.8-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $1.5 / $7.5 |
GLM-5 (CmdC) glm-5 | 168K / 32K | 支持 | — | — | $1 / $3.2 |
GLM-5.1 (CmdC) glm-5.1 | 168K / 32K | 支持 | — | — | $1.4 / $4.4 |
GLM-5.2 (CmdC) glm-5.2 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $1.4 / $4.4 |
GLM-5.2 Fast (CmdC) glm-5.2-fast | 936K / 64K | 支持 | — | — | $3 / $10.25 |
GLM-5.3 (CmdC) glm-5.3 | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $1.4 / $4.4 |
GLM-5.3 Flash (CmdC) glm-5.3-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.15 / $0.5 |
GLM-5.3-FlashX (CmdC) glm-5.3-flashx | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.37 / $1.25 |
GPT-5.6 Luna (CmdC) gpt-5.6-luna | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.2 / $1.2 |
GPT-5.6 Sol (CmdC) gpt-5.6-sol | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $5 / $30 |
GPT-6 Luna (CmdC) gpt-6-luna | 872K / 128K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.1 / $0.5 |
Grok 4.5 (CmdC) grok-4.5 | 436K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
Grok 4.6 (CmdC) grok-4.6 | 436K / 64K | 支持 | — | 支持 | $2 / $6 |
Grok 4.7 (CmdC) grok-4.7 | 436K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
Inkling (CmdC) inkling | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $1 / $4.05 |
Inkling Small (CmdC) inkling-small | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.5 / $1.2 |
Kimi K2.5 (CmdC) kimi-k2.5 | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $0.6 / $3 |
Kimi K2.6 (CmdC) kimi-k2.6 | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $0.95 / $4 |
Kimi K2.7 Code (CmdC) kimi-k2.7-code | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $0.95 / $4 |
Kimi K2.7 Code HighSpeed (CmdC) kimi-k2.7-code-highspeed | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $1.9 / $8 |
Kimi K3 (CmdC) kimi-k3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $3 / $15 |
MiMo-V2.6-Flash (CmdC) mimo-v2.6-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.14 / $0.28 |
MiMo-V2.6-Pro (CmdC) mimo-v2.6-pro | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.435 / $0.87 |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed (CmdC) mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 936K / 64K | 支持 | — | — | $4.35 / $8.7 |
MiMo V2.5 (CmdC) mimo-v2.5 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.14 / $0.28 |
MiMo V2.5 Pro (CmdC) mimo-v2.5-pro | 936K / 64K | 支持 | — | — | $0.435 / $0.87 |
MiniMax M3 (CmdC) minimax-m3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.3 / $1.2 |
Muse Spark 1.2 (CmdC) muse-spark-1.2 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $1.25 / $4.25 |
Muse Spark 1.2 Contributor (CmdC) muse-spark-1.2-contributor | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.1 / $0.2 |
Muse Spark 1.3 (CmdC) muse-spark-1.3 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $1.25 / $4.25 |
Muse Spark 1.3 Contributor (CmdC) muse-spark-1.3-contributor | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $0.1 / $0.2 |
Muse-Spark-Open (CmdC) muse-spark-open | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $1.25 / $4.25 |
Muse-Wonder-1.0 (CmdC) muse-wonder-1.0 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $4 / $20 |
Nemotron 3 Ultra (CmdC) nemotron-3-ultra | 936K / 64K | 支持 | — | — | $0.6 / $2.4 |
Nemotron-3.5-Super-VL (CmdC) nemotron-3.5-super-vl | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $0.2 / $0.5 |
Qwen 3.8 27B (CmdC) qwen-3.8-27b | 224K / 32K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.4 / $3 |
Qwen 3.8 Flash (CmdC) qwen-3.8-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $0.16 / $0.47 |
Qwen 3.8 Max (CmdC) qwen-3.8-max | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
Qwen 3.8 Max 0902 (CmdC) qwen-3.8-max-0902 | 936K / 64K | 支持 | 支持 | — | $2 / $6 |
Qwen3.8-Max-Prime (CmdC) qwen-3.8-max-prime | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $4 / $12 |
Step 3.5 Flash (CmdC) step-3.5-flash | 192K / 64K | 支持 | — | — | $0.09 / $0.3 |
Step 3.7 Flash (CmdC) step-3.7-flash | 224K / 32K | 支持 | 支持 | — | $0.2 / $1.15 |
Tencent Hy3 (CmdC) tencent-hy3 | 224K / 32K | 支持 | — | — | $0.14 / $0.58 |
Tencent Hy4 Preview (CmdC) tencent-hy4-preview | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | $0.834 / $2.501 |
LongCat-2.0 (CmdC) longcat-2.0 | 936K / 64K | 支持 | — | — | $0.3 / $1.2 |
Step-5-Preview (CmdC) step-5-preview | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $1 / $2.7 |
Mistral-Large-4 (CmdC) mistral-large-4 | 448K / 64K | 支持 | 支持 | — | $1.36 / $4.18 |
Laguna-S-2.1 (CmdC) laguna-s-2.1-free | 224K / 32K | 支持 | — | — | — |
DeepSeek2 / 2deepseek
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4.1-Flash deepseek-flash | 936K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | ¥1 / ¥4 $0.15 / $0.6 |
DeepSeek-V4-Pro deepseek-v4-pro | 936K / 64K | 支持 | — | 支持 | ¥4.5 / ¥13.5 $0.66 / $1.98 |
Grok3 / 3grok
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.7 grok-4.7 | 436K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
Grok 4.6 grok-4.6 | 436K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
Grok 4.5 grok-4.5 | 436K / 64K | 支持 | 支持 | 支持 | $2 / $6 |
LongCat2 / 2longcat
| 模型 | 输入 / 输出上限 | 工具 | 视觉 | 推理 | 价格 / 百万 tokens |
|---|---|---|---|---|---|
